[vc_row css=”.vc_custom_1571043735018{background: #8224e3 url(https://stapin.ac.idwp-content/uploads/2015/09/two-news-with-borders-3258.jpg?id=271) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][vc_column_text]
NO | NAMA | |||
1 | DR. PIETER A. NAPITUPULU, M.TH |
|||
2 | MARKUS KUSNI, M.TH | |||
3 | HELI HERLINA, M.TH | |||
4 | MARIA WIJIATI, M.TH | |||
5 | DR. IR. EBEN MUNTHE | |||
6 | NEHEMIA P PASARIBU, M.TH | |||
7 | APRIANUS SIMANUNGKALIT, S.TH, M.PAK | |||
8 | YUNUS OMPUSUNGGU, M.TH |
|||
9 | IR. UNTUNG SITORUS, MCM |
|||
10 | DR. NATHANEL LIBREK WATTILEO, M.TH |
|||
11 | BUDI SANTOSA, M.TH | |||
12 | RAPI GULTOM, M.TH | |||
13 | SYUKUR NIAWATI GEA, S.PAK, M.TH | |||
13 | THEOFILUS SUDARTO, S.TH |
|||
14 | ROBERT PURBA, S.TH |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]